Илия Топурия / Ilia Topuria |
16 | 0 | 0 |
Побед | Поражений | Другое |
Рост: 172 см |
Вес: 65 кг |
Дата рождения: 21/01/1997 |
Прозвище: Эль Матадор |
Страна: Испания |
Весовая категория: Полулегкая |
Последние новости Илия Топурия
Илия Топурия (прозвище Эль Матадор) — боец мма, представляет страну Испания. Рабочая весовая категория: Полулегкая.
Всего боев: 16, из них побед: 16, поражений 0. Последние новости связанные с темой Илия Топурия доступны по этой ссылке.
Фото Илия Топурия
Илия Топурия все бои
Итог | Соперник | Дата / Турнир | Способ | Р | В |
Победил | Макс Холлоуэй | UFC 308 Окт / 26 / 2024 |
KO | 3 | 1:34 |
Победил | Алекс Волкановски | UFC 298 Фев / 17 / 2024 |
KO |
2 | 3:32 |
Победил | Джош Эмметт | UFC on ABC 5 Июнь / 24 / 2023 |
Решением | 5 | 5:00 |
Победил | Брайс Митчелл | UFC 282 Дек / 10 / 2022 |
Сабмишн | 2 | 3:10 |
Победил | Джай Херберт | UFC Fight Night 204 Март / 19 / 2022 |
KO | 2 | 1:07 |
Победил | Райан Холл | UFC 264 Июль / 10 / 2021 |
KO | 1 | 4:47 |
Победил | Демон Джексон | UFC on ESPN 19 Дек / 05 / 2020 |
KO | 1 | 2:38 |
Победил | Юсеф Залай | UFC Fight Night 179 Окт / 10 / 2020 |
Решением | 3 | 5:00 |
Победил | Stephen Goncalves | Brave CF 29 Ноя / 15 / 2019 |
KO | 1 | 3:42 |
Победил | Luis Gomez | Brave CF 26 Сен / 07 / 2019 |
Сабмишн | 1 | 1:15 |
Победил | Brian Bouland | CW 94 Июнь / 16 / 2018 |
Сабмишн | 1 | 1:39 |
Победил | Mika Hamalainen | Cage 43 Апр / 28 / 2018 |
Сабмишн | 1 | 3:35 |
Победил | Jhon Guarin | MFE Ноя / 05 / 2016 |
Сабмишн | 2 | 2:50 |
Победил | Daniel Vasquez | MFE Май / 07 / 2016 |
Сабмишн | 1 | 1:50 |
Победил | Kalil Martin El Chalibi | Climent Club 4 Май / 09 / 2015 |
Сабмишн | 1 | 1:03 |
Победил | Francisco Martinez | WCW Апр / 04 / 2015 |
Сабмишн | 1 | 3:30 |
Что думаете о бойце?